VR电线功率表
横截面积(mm2) | 220V(瓦) | 380V(瓦) | 横截面积(mm2) | 220V(瓦) | 380V(瓦) |
1.0平方(13A) | 2900 | 6500 | 6.0平方(44A) | 10000 | 22000 |
1.5平方(19A) | 4200 | 9500 | 10平方(62A) | 13800 | 31000 |
2.5平方(26A) | 5800 | 13000 | 16平方(85A) | 18900 | 42000 |
4.0平方(34A) | 7600 | 17000 | 25平方(110A) | 24400 | 55000 |
电线用量估算(实际数量以电工要求为准 )
家装面积 | 50-70平方 | 70-100平方 | 100-140平方 |
照 明 | 1.5平方电线 200米 | 1.5平方电线 300米 | 1.5平方电线 400米 |
插 座 | 2.5平方电线 300米 | 2.5平方电线 500米 | 2.5平方电线 600米 |
热水器 / 空调 | 4.0平方电线 50米 | 4.0平方电线 100米 | 4.0平方电线 200米 |
中央空调 | —— | 6.0平方电线 50米 | 6.0平方电线 100米 |
进户总线 | 6.0平方电线 50米 | 10平方电线 50米 | 10平方电线 50米 |
服务热线
400-639-9389
产品中心
主要生产销售各型家装电线电缆、橡塑电缆、控制电缆、计算机电缆、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、民用电缆、低烟无卤环保电缆、阴燃耐火特种电缆等30多个品种
其他产品
电话:15736099998
邮箱:1020135563@qq.com
地址:重庆市大足区石马镇马跑路216号
400-639-9389